
当サイトは企業向けのプチギフト販売ですが、どんな要望があるのかを調査してみました。
最近は個人様も活用する機会も多いので、どんな要望があるのか知っておきたいです。
| 要望について | 件数 |
| プチ ギフト | 2954 |
| 1000 円 プレゼント | 424 |
| プチ ギフト おしゃれ | 327 |
| 500 円 プレゼント | 316 |
| プチ ギフト おしゃれ | 308 |
| ちょっとした プレゼント | 291 |
| ちょっとした お礼 の 品 | 241 |
| 2000 円 プレゼント | 188 |
| プチ ギフト 退職 | 166 |
| プチ ギフト 結婚 式 | 160 |
| ギフト おしゃれ | 142 |
| 結婚 式 プチ ギフト | 128 |
| プレゼント 1000 円 | 123 |
| プチ ギフト 退職 | 121 |
| プチ ギフト お礼 | 117 |
| プチ ギフト 子供 | 112 |
| 結婚 式 プチ ギフト | 102 |
| プチ プレゼント | 101 |
| 300 円 プレゼント | 97 |
| 1500 円 プレゼント | 89 |
| ちょっとした プレゼント 女性 | 78 |
| 1000 円 ギフト | 74 |
| プチ プレゼント 女性 | 71 |
| 退職 プチ ギフト | 68 |
| ママ 友 プレゼント | 64 |
全体としては、企業向けよりも、個人が探している印象が多いです。
価格別に「100円」「300円」「500円」「1000円」などの具体的な金額がありますね。
これは予算別に見たい要望だと思います。
「おしゃれ」「プレゼント」「退職」など、具体的なシーンがみえますね。
あとは、女性が多い証拠に「ママ友」というキーワードがありますね。
2018年8月12日