
とうとう、9月が終わり、10月にスタート。
あっという間に秋がスタートしました。これは本当に凄いこと。
7月・8月の猛暑など、もう遠い過去の話になってしまった。
そんな感じで、あっという間に9月はも終わり10月です。
そんな10月ですが、こちら。
| 動機 | 件数 |
| 真空 断熱 タンブラー | 2282 |
| タンブラー | 1762 |
| タンブラー と は | 1044 |
| ステンレス タンブラー | 1040 |
| 断熱 タンブラー | 418 |
| 水筒 人気 | 417 |
| タンブラー 人気 | 338 |
| タンブラー 蓋 付き | 319 |
| 保温 マグカップ | 211 |
| ビアグラス | 203 |
| ステンレス マグカップ | 173 |
| 名 入れ タンブラー | 154 |
| タンブラー 名 入れ | 141 |
| ステンレス コップ | 138 |
| 浅草 たつみや タンブラー | 136 |
| マグカップ 保温 | 133 |
| 保温 タンブラー | 130 |
| 真空 タンブラー | 84 |
| タンブラー おすすめ | 76 |
| 真空 断熱 タンブラー ランキング | 75 |
| 水筒 人気 ランキング | 66 |
| 高級 タンブラー | 63 |
| 氷 が 溶け ない タンブラー | 57 |
| イッタラ フルッタ | 55 |
| ステンレス タンブラー 名 入れ | 44 |
サイトから動機を調査しました。
真空断熱タンブラーの動機が多く、驚いています。これはそれほど個人向けの商品で多くあるので、あちちこで見比べているのでしょうね。ですからこのような統計が出ると思います。
また、10月ですから、保冷よりも「保温」がメインとなる時期。
これから、保温がキーワードになるでしょうね。
2018年10月8日